PRANA — промышленная IIoT-платформа предиктивной аналитики и удалённого мониторинга, разработанная компанией РОТЕК для диагностики, прогнозирования отказов и повышения эффективности эксплуатации сложного промышленного оборудования. Система прогнозирует возможные неисправности за 2-3 месяца до их влияния на работоспособность, анализируя данные с контроллеров, сенсоров и АСУ ТП посредством статистики, машинного обучения и цифровых моделей-двойников. PRANA используется для мониторинга турбин, генераторов, насосов, компрессоров, трансформаторов и других объектов, позволяя существенно снижать незапланированные простои и эксплуатационные расходы. Система интегрируется с существующей инфраструктурой предприятия и предоставляет цифровые отчёты, уведомления и рекомендации по техническому обслуживанию.
PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга
Российская IIoT-система предиктивной аналитики и удалённого мониторинга технического состояния промышленного оборудования.
3 240 000 ₽
| Российская IIoT-система | предиктивной аналитики и мониторинга |
|---|---|
| Прогнозирование дефектов | за 2…3 месяца |
| Анализ данных | с АСУ ТП и сенсоров в реальном времени |
| Модели | цифрового двойника оборудования |
| Методы | статистического анализа и машинного обучения |
| Удалённый доступ | к данным и отчётам |
| Уведомления | по SMS Email PUSH |
| Интеграция | с мобильными приложениями и удалёнными рабочими местами |
Быстрое сравнение
| PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | PRANA прогностическая аналитика и система удалённого мониторинга Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 3 240 000 ₽ | 9 000 ₽ | 8 242 ₽ | 5 866 ₽ | 11 220 ₽ | 13 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Российская IIoT-система предиктивной аналитики и удалённого мониторинга технического состояния промышленного оборудования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | PRANA — промышленная IIoT-платформа предиктивной аналитики и удалённого мониторинга, разработанная компанией РОТЕК для диагностики, прогнозирования отказов и повышения эффективности эксплуатации сложного промышленного оборудования. Система прогнозирует возможные неисправности за 2-3 месяца до их влияния на работоспособность, анализируя данные с контроллеров, сенсоров и АСУ ТП посредством статистики, машинного обучения и цифровых моделей-двойников. PRANA используется для мониторинга турбин, генераторов, насосов, компрессоров, трансформаторов и других объектов, позволяя существенно снижать незапланированные простои и эксплуатационные расходы. Система интегрируется с существующей инфраструктурой предприятия и предоставляет цифровые отчёты, уведомления и рекомендации по техническому обслуживанию. |
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.