Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250
15 804 ₽
| Серия | ТТ ПРО |
|---|---|
| Тип установки | канальный |
| Вид канала | круглый |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность (Вт) | 177 |
| Производительность | 1400 м³/ч |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Диаметр воздуховодов | 250 мм |
| Min температура эксплуатации | 0 °С |
| Max температура эксплуатации | 45 °С |
| Габариты без упаковки | 287х323х383 мм |
| Вес нетто | 7.8 кг |
Быстрое сравнение
| Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Водяной нагреватель для круглых каналов Venttorg VWK 160 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Водяной нагреватель для круглых каналов Venttorg VWK 160 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 15 804 ₽ | 3 641 ₽ | 12 666 ₽ | 5 600 ₽ | 11 700 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Воздухонагреватели водяные VWK изготавливаются в двухрядном исполнении. Поверхность теплообменника выполнена из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок. Корпус воздухонагревателя изготавливается из стального оцинкованного листа. Максимальная температура воды не должна превышать 95°С, а максимальное давление 1,5 МПа.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.