Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства.
Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния
Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом.
2 340 000 ₽
| Инфракрасная камера | PI 640i в составе пакета |
|---|---|
| Оптическое разрешение | инфракрасной камеры 640×480 пиксель |
| Диапазон измерения температуры | −20…900 °C (опционально до 1500 °C) |
| Спектральный диапазон | ИК-излучения 8…14 µм |
| Частота кадров | 32 Hz стандарт / до 125 Hz в субкадр режиме |
| HD-видеокамера разрешение | 1280×720 пиксель |
| Корпус | IP66 с обдувом и нагревом для экстремального климата |
| Интерфейс | USB/PoE через USB Server HT |
Быстрое сравнение
| Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 340 000 ₽ | 4 410 ₽ | 3 787 ₽ | 21 015 ₽ | 17 139 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства. | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.