Greisinger GHTU-1R-MP — комбинированный передатчик влажности и температуры воздуха, предназначенный для непрерывного измерения и вывода сигналов для систем автоматизации, климат-контроля и вентиляции. Устройство оснащено встроенным датчиком и цифровой электроникой с функцией масштабируемого выходного сигнала. GHTU-1R-MP подходит для использования в помещениях, каналах вентиляции и технических зонах, обеспечивая стабильные измерения и долговременную работу. Устройство может быть использовано в составе HVAC-систем, в системах управления зданиями (BMS) или технологического контроля.
Greisinger GHTU-1R-MP датчик влажности/температуры
33 789 ₽
| тип устройства | преобразователь влажности и температуры |
|---|---|
| модель | GHTU-1R-MP |
| диапазон измерения относительной влажности воздуха | 0 … 100 % RH |
| диапазон измерения температуры воздуха примерно | -40 … +120 °C (сенсор) и -25 … +50 °C электроника |
| точность измерения влажности | ±2.5 % RH |
| точность измерения температуры | ±0.2 °C ±0.4 % от значения |
| масштабируемый выходной сигнал | настройка пользователем |
| питание | 12 … 30 V DC |
| корпус | ABS с защитой IP65 |
| монтаж | настенный или в воздуховод |
| встроенный LCD-дисплей | сменяет показания влажности и температуры |
| применяемая среда | воздух или некоррозионные газы |
Быстрое сравнение
| Greisinger GHTU-1R-MP датчик влажности/температуры Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Greisinger GHTU-1R-MP датчик влажности/температуры Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 33 789 ₽ | 13 100 ₽ | 39 406 ₽ | 11 749 ₽ | 9 197 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Greisinger GHTU-1R-MP — комбинированный передатчик влажности и температуры воздуха, предназначенный для непрерывного измерения и вывода сигналов для систем автоматизации, климат-контроля и вентиляции. Устройство оснащено встроенным датчиком и цифровой электроникой с функцией масштабируемого выходного сигнала. GHTU-1R-MP подходит для использования в помещениях, каналах вентиляции и технических зонах, обеспечивая стабильные измерения и долговременную работу. Устройство может быть использовано в составе HVAC-систем, в системах управления зданиями (BMS) или технологического контроля. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.