Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки.
LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера
Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением.
7 200 000 ₽
| Тип камеры | Вакуумная сушильная камера |
|---|---|
| Модель | LOLA 2.3 E 24 L 12000 |
| Объём | 24 м³ (ёмкость деревянных штабелей) |
| Количество пакетов | 1 |
| Размер пакета | 1600 × 1600 × 12000 мм |
| Нагрев | Электрический (резистивный) |
| Размеры камеры | 13300 × 2800 × 2500 мм |
| Вес | ≈ 14 000 кг |
| Управление | Автоматическое, PLC/сенсорный экран |
| Применение | Сушка штабелей досок и пиломатериалов |
Быстрое сравнение
| LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | L200M Model 60Hz — осушитель древесины Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | Сушильные камеры для пиломатериалов KADRUS 50 Удалить | HF Vacuum 2 м³ вакуумная сушильная камера Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7 200 000 ₽ | 727 200 ₽ | 2 430 000 ₽ | 3 470 040 ₽ | 3 847 500 ₽ | 13 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Компактная сушильная установка L200M Model 60Hz для сушки пиломатериалов объёмом 1 500–4 000 board feet (≈ 4,25–11,3 м³) с низкими расходами на энергию и автоматическим контролем технологического процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера для древесины различных пород с автоматическим управлением и комплектом оборудования «под ключ» от российского производителя. | Конвекционная промышленная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 50 м³ с автоматическим управлением технологическим процессом. Подходит для деревообрабатывающих предприятий и цехов, обеспечивая равномерную сушку древесины. | Промышленная HF Vacuum 2 м³ — вакуумная сушильная камера китайского производства объёмом примерно 2 кубометра с высокочастотным (HF) нагревом и автоматическим управлением для глубокого вакуумного удаления влаги из древесины. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | L200M Model 60Hz — это высокоэффективная осушительная (дехидратационная) система для древесины, разработанная компанией Nyle Systems, которая позволяет сушить пиломатериалы до влажности 6-8% с низкими эксплуатационными затратами на каждый board foot. Установка оснащена вспомогательным нагревом, циркуляционными вентиляторами, автоматическим управлением с измерителями влажности и системой отвода избыточного тепла — всего, что нужно для запуска процесса (за исключением здания/корпуса). Оборудование работает на 240 В, 60 Hz, имеет встроенный блок управления, вентиляторы и нагреватель, обеспечивающие равномерное распределение воздуха и стабильный сушильный режим. Это решение подходит как для небольших пилорам, так и для средних деревообрабатывающих предприятий. | Вакуумные сушильные камеры «Заводсушилок» — это комплексные решения для сушки древесины, проектируемые и изготавливаемые в Санкт-Петербурге. Камеры обеспечивают глубокую вакуумную сушку с нагревом под заданный режим, что позволяет получать высококачественную сухую древесину без трещин и деформаций. Производитель изготавливает камеры под параметры заказчика и поставляет оборудование «под ключ» с учётом всех требований к объёму, мощности нагрева, управления и интеграции в производственный процесс. На сайте указано, что производство таких камер выполняется за 60 дней при стоимости от 2 700 000 ₽. | Сушильная камера KADRUS 50 предназначена для эффективной сушки сырых пиломатериалов до заданного уровня влажности. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока. Надёжная конструкция позволяет выдерживать длительные рабочие циклы, а наличие автоматизации значительно снижает участие оператора в процессе. Всё оборудование разработано с учётом российских условий эксплуатации. | HF Vacuum 2 м³ — это типовая вакуумная сушильная установка из Китая с применением высокочастотного нагрева под вакуумом (High Frequency + Vacuum). Технология HF нагрева обеспечивает проникновение энергии внутрь древесины и ускорение испарения влаги при пониженном давлении, что сокращает время сушки и уменьшает риск трещин и деформаций по сравнению с традиционными методами. Камера подходит для сушки пиломатериалов, досок, бруса и других изделий из древесины различной плотности и толщины. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.