ELA-GZ-20 снабжена технологией вакуумной высокочастотной (HF) сушки, которая ускоряет процесс удаления влаги из древесины и обеспечивает равномерный нагрев без трещин и деформаций. Сенсорная панель автоматического управления позволяет выбирать программы под разные породы древесины, а система вакуума снижает температуру испарения влаги, улучшая качество сушки. Эта модель подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий и мебельных производств, которым нужен стабильный и быстрый процесс сушки большого объёма материала.
ELA-GZ-20 высокочастотная вакуумная сушильная печь для древесины
Промышленная высокочастотная вакуумная сушильная камера ELA-GZ-20 для крупного объёма древесины с автоматическим управлением сенсорной панелью.
4 054 050 ₽
| Модель | ELA-GZ-20 |
|---|---|
| Размер полезного загрузочного пространства(приблизительно) | 1.3 × 1.3 × 12 м |
| Объём камеры | ~100 м³ |
| HF-генератор мощность | около 30 кВт |
| Управление | сенсорный экран, автоматическое |
| Степень вакуума | −0.07 … −0.09 МПа |
| Применение | подходит для твёрдой и мягкой древесины, ускоренной сушки без трещин и деформаций |
Быстрое сравнение
| ELA-GZ-20 высокочастотная вакуумная сушильная печь для древесины Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ELA-GZ-20 высокочастотная вакуумная сушильная печь для древесины Удалить | EBERL V-Premium (вакуум + тепловой насос, до 100 м³) Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4 054 050 ₽ | 31 500 000 ₽ | 8 550 000 ₽ | 23 512 500 ₽ | 13 500 000 ₽ | 5 044 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленная высокочастотная вакуумная сушильная камера ELA-GZ-20 для крупного объёма древесины с автоматическим управлением сенсорной панелью. | Энергоэффективная вакуумная сушильная камера EBERL V-Premium с интегрированным тепловым насосом для сушки древесины объёмом до 100 м³. Не требует внешнего источника нагрева или водоподачи — только электрическое питание. | Вакуумная сушильная камера VacuPress VP2500 с нагревательными алюминиевыми пластинами для ускоренной сушки древесины объёмом до ≈ 2500 board feet (≈ 7,1 м³). | Вакуумная сушильная камера iDRY Turbo с нагревательными пластинами, предназначенная для сушки пиломатериалов больших объёмов с высокой скоростью и контролем параметров. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | ELA-GZ-20 снабжена технологией вакуумной высокочастотной (HF) сушки, которая ускоряет процесс удаления влаги из древесины и обеспечивает равномерный нагрев без трещин и деформаций. Сенсорная панель автоматического управления позволяет выбирать программы под разные породы древесины, а система вакуума снижает температуру испарения влаги, улучшая качество сушки. Эта модель подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий и мебельных производств, которым нужен стабильный и быстрый процесс сушки большого объёма материала. | Сушильная камера V-Premium от EBERL Trocknungsanlagen GmbH — это вакуумная сушильная установка с тепловым насосом, разработанная для интенсивной и энергоэкономичной сушки древесины. Благодаря встроенному тепловому насосу и системе рекуперации тепла, камера достигает высокой энергоэффективности: конденсация влаги и подогрев воздуха происходят внутри одного цикла без необходимости подключения внешнего источника тепла или воды. Камера подходит для деревообрабатывающих предприятий и поставщиков лесопродукции, желающих сушить большие объёмы древесины (до 100 м³) с низкими эксплуатационными затратами и высоким качеством результата. | VacuPress VP2500 — профессиональное вакуумное оборудование от Vacutherm, предназначенное для интенсивной сушки пиломатериалов под вакуумом с помощью горячих алюминиевых пластин (plate-heated). Камера работает по принципу создания вакуума для снижения точки кипения воды, а нагрев через пластины обеспечивает равномерное распределение тепла по древесине, что ускоряет сушку и минимизирует деформации и трещины. Система нагревательных пластин, а также прочный корпус из нержавеющей стали и автоматическая панель управления делают VacuPress VP2500 отличным выбором для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | iDRY Turbo — мощная вакуумная сушиль камера с plate-heated (нагревательными пластинами), которая обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по всему объёму древесины. Под вакуумом вода испаряется быстрее и при более низких температурах, что уменьшает риск трещин и деформаций. Камера оснащена современной системой автоматизированного управления, сенсорным экраном, системой контроля температуры, вакуума и времени сушки. Подходит для деревообрабатывающих предприятий со средней и высокой производительностью. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.