L200PRO-4 Model 60Hz — высокоэффективный дехумидификационный сушильный комплект для древесиныот производителя Nyle Dry Kilns (США). Это система с встроенным нагревом, четырьмя циркуляционными вентиляторами, электропанелью и вентилями для управления температурой и влажностью, которая позволяет осушать пиломатериалы в специально построенной или приобретённой отдельно камере. Система подходит как для профессионалов, так и для деревообрабатывающих мастерских. Оборудование обеспечивает сушку древесины мягких и твёрдых пород с высоким контролем качества и стабильными результатами.
L200PRO-4 модель 60Гц
Дехумидификационная система L200PRO-4 Model 60Hz с четырьмя вентилями, нагревом и автоматическим управлением для сушильной камеры.
1 023 000 ₽
| Модель | L200PRO-4 Model 60Hz |
|---|---|
| Тип | система дехумидификационного управления сушильной камерой |
| Нагрев встроенный | 4000 Вт |
| Циркуляционные вентиляторы | четыре по ~1/3 HP (≈ 0.25 кВт) |
| Вентиляционные выходы | с питанием |
| Внутренний вентилятор | ~1/3 HP (~0.25 кВт) |
| Компрессор | ~2 HP (~1.5 кВт) |
| Мощность питания | 240 V 60 Hz,Dedicated 80 A |
| Температурный диапазон работы | примерно 70 °F – 140 °F (~21 °C – 60 °C) |
| Способность удаления воды | примерно 250 lbs/сутки (~113 кг/сутки) |
Быстрое сравнение
| L200PRO-4 модель 60Гц Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | L200PRO-4 модель 60Гц Удалить | Вакуумная сушильная камера Заводсушилок «под ключ» Удалить | iDRY PLUS — вакуумная сушильная камера с воздушным нагревом Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | VacuPress VP2500 — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 023 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | 9 200 000 ₽ | 5 044 500 ₽ | 8 550 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Дехумидификационная система L200PRO-4 Model 60Hz с четырьмя вентилями, нагревом и автоматическим управлением для сушильной камеры. | Промышленная вакуумная сушильная камера для древесины различных пород с автоматическим управлением и комплектом оборудования «под ключ» от российского производителя. | Вакуумная сушильная камера iDRY PLUS с воздушным нагревом для сушки древесины до 4000 board feet (~≈ 11 м³) с автоматическим контролем технологического процесса. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | Вакуумная сушильная камера VacuPress VP2500 с нагревательными алюминиевыми пластинами для ускоренной сушки древесины объёмом до ≈ 2500 board feet (≈ 7,1 м³). | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | L200PRO-4 Model 60Hz — высокоэффективный дехумидификационный сушильный комплект для древесиныот производителя Nyle Dry Kilns (США). Это система с встроенным нагревом, четырьмя циркуляционными вентиляторами, электропанелью и вентилями для управления температурой и влажностью, которая позволяет осушать пиломатериалы в специально построенной или приобретённой отдельно камере. Система подходит как для профессионалов, так и для деревообрабатывающих мастерских. Оборудование обеспечивает сушку древесины мягких и твёрдых пород с высоким контролем качества и стабильными результатами. | Вакуумные сушильные камеры «Заводсушилок» — это комплексные решения для сушки древесины, проектируемые и изготавливаемые в Санкт-Петербурге. Камеры обеспечивают глубокую вакуумную сушку с нагревом под заданный режим, что позволяет получать высококачественную сухую древесину без трещин и деформаций. Производитель изготавливает камеры под параметры заказчика и поставляет оборудование «под ключ» с учётом всех требований к объёму, мощности нагрева, управления и интеграции в производственный процесс. На сайте указано, что производство таких камер выполняется за 60 дней при стоимости от 2 700 000 ₽. | Модель iDRY PLUS представляет собой расширенную версию вакуумной сушильной камеры iDRY Standard, рассчитанную на большую загрузку древесины — до 4000 board feet. Камера сочетает в себе преимущества вакуумной сушки (ускоренный вывод влаги без перегрева) и воздушного нагрева, что обеспечивает высокую производительность и минимальные дефекты древесины при сушке. В комплекте предусмотрены современная система управления с сенсорным экраном, автоматическая регулировка процесса, возможность удалённого доступа и полный набор опций для отслеживания температуры, влажности и времени. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | VacuPress VP2500 — профессиональное вакуумное оборудование от Vacutherm, предназначенное для интенсивной сушки пиломатериалов под вакуумом с помощью горячих алюминиевых пластин (plate-heated). Камера работает по принципу создания вакуума для снижения точки кипения воды, а нагрев через пластины обеспечивает равномерное распределение тепла по древесине, что ускоряет сушку и минимизирует деформации и трещины. Система нагревательных пластин, а также прочный корпус из нержавеющей стали и автоматическая панель управления делают VacuPress VP2500 отличным выбором для мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|







Отзывы
Отзывов пока нет.