Сушильная камера для древесины Terawood объём 21 м³ брус 6 метров — промышленное вакуумно-конвекционное оборудование российского производства для быстрой и качественной сушки пиломатериалов. Камера сочетает вакуумный режим и контактный нагрев, что повышает скорость и равномерность сушки древесины при снижении энергопотребления. Оборудование рассчитано на сушку бруса длиной до 6 м и досок разных пород до заданной влажности, а конструкция панели позволяет использовать её для одновременной сушки разного материала. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мастерских и лесопилок
Сушильная камера для древесины Terawood объём 21 м³ брус 6 метров
Сушильная камера Terawood 21 м³ для древесины брусом 6 м с вакуумным режимом и контактным нагревом для эффективной сушки.
4 461 000 ₽
| Модель | Terawood 21 м³ брус 6 метров |
|---|---|
| Тип | вакуумно-конвекционная сушильная камера |
| Объём полезной загрузки | 21 м³ бруса 6 м |
| Габариты камеры | длина 7 м ширина 3 м высота 3.25 м |
| Масса | ~7000 кг |
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальная установленная мощность | ≈ 60 кВт |
| Среднее электропотребление | ≈ 20 кВт/ч |
| Максимальное разряжение вакуума | -0.92 МПа |
| Максимальная температура нагрева | ~95 °C |
| Объём теплоносителя | ~400 л |
| Время сушки | зависит от начальной влажности и породы древесины (например, сосна 48–96 ч, дуб до ~216–336 ч) |
Быстрое сравнение
| Сушильная камера для древесины Terawood объём 21 м³ брус 6 метров Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | iDRY Turbo Mini (до 2500 BF) — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сушильная камера для древесины Terawood объём 21 м³ брус 6 метров Удалить | iDRY Turbo PRO — вакуумная сушильная камера высокого класса Удалить | iDRY Turbo Mini (до 2500 BF) — вакуумная сушильная камера (плиточный нагрев) Удалить | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | SWKD-20.0HFV — вакуумная сушильная камера HF Vacuum (≈ 21.6 м³) Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 4 461 000 ₽ | 66 262 500 ₽ | 12 739 500 ₽ | 3 150 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 5 044 500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Сушильная камера Terawood 21 м³ для древесины брусом 6 м с вакуумным режимом и контактным нагревом для эффективной сушки. | Промышленная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo PRO с нагревательными пластинами для ускоренной сушки больших объёмов древесины с высокой точностью контроля процесса. | Профессиональная вакуумная сушильная камера iDRY Turbo Mini с нагревательными пластинами для ускоренной сушки пиломатериалов до 2500 board feet (~7,1 м³). Оптимальный выбор для мастерских, мебельных и столярных производств. | Пресс-вакуумная сушильная камера PRESS M 1,6 — компактное профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины с одновременным прессованием, предназначенное для обработки небольших партий древесины объёмом 1,6 м³. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Промышленная вакуумная сушильная камера SWKD-20.0HFV с высокочастотным нагревом под вакуумом, предназначенная для эффективной сушки древесины объёмом примерно 21.6 м³. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Сушильная камера для древесины Terawood объём 21 м³ брус 6 метров — промышленное вакуумно-конвекционное оборудование российского производства для быстрой и качественной сушки пиломатериалов. Камера сочетает вакуумный режим и контактный нагрев, что повышает скорость и равномерность сушки древесины при снижении энергопотребления. Оборудование рассчитано на сушку бруса длиной до 6 м и досок разных пород до заданной влажности, а конструкция панели позволяет использовать её для одновременной сушки разного материала. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мастерских и лесопилок | iDRY Turbo PRO — топ-уровневая вакуумная сушильная камера с plate-heated системой нагрева (нагревательные пластины), разработанная для интенсивной сушки древесины больших объёмов. Под вакуумом вода испаряется при более низких температурах, что умень шает риск дефектов и ускоряет процесс. Камера оснащена современной автоматикой с сенсорным экраном, возможностью удалённого мониторинга, высоким уровнем энергоэффективности и расширенным набором программ для различных режимов сушки. Turbo PRO подходит для крупных деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокая производительность, стабильность и точность технологического процесса. | iDRY Turbo Mini представляет собой вакуумную камеру с плиточным нагревом (plate-heated), где тепло передаётся через нагревательные пластины, расположенные между слоями древесины, под вакуумом. Этот подход ускоряет процесс сушки и обеспечивает более ровное распределение температуры, быстрее выводя влагу без трещин и деформаций. Камера обладает автоматической системой управления со стеклянным сенсорным экраном, системой вакуума и внешним треком для загрузки. Оборудование поставляется с основной комплектацией, включая установку и контрольные элементы. | Пресс-вакуумная камера PRESS M 1,6 сочетает методы вакуумной сушки и прессования, что позволяет ускорить процесс удаления влаги из древесины и снизить деформации. Камера оснащена системой нагревательных пластин горячей воды, создаёт разрежение и давление в камере, обеспечивая равномерный прогрев и сушку материала. Автоматическая система управления с PLC и сенсорным экраном позволяет гибко регулировать температуру и давление по программам для разных пород древесины, толщины и начальной влажности. Такая конструкция особенно полезна для столярных цехов, мастерских и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | SWKD-20.0HFV — это высокопроизводительное вакуумное сушильное оборудование из серии HF Vacuum Wood Dryers, использующее технологию HF (±6.78 MHz) + вакуум, что обеспечивает глубокую и быструю сушку древесины с минимальными дефектами. Под вакуумом вода испаряется при пониженной температуре, а высокочастотное поле равномерно прогревает материал изнутри и снаружи. Такое сочетание позволяет сократить цикл сушки, уменьшить трещинообразование и деформации, а также повысить качество готовой продукции. Камера оборудована современной системой управления (PLC + сенсорный экран), автоматическим отслеживанием температурно-влажностного режима и опциональными модулями для автоматической загрузки и выгрузки. Серия SWKD-HFV подходит для пиломатериалов различной породы, толщины и длины штапелей, что делает её востребованной на пилорамах, мебельных и столярных производствах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.