Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления.
промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove
Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени.
1 350 000 ₽
| Сбор данных | с любых промышленных сенсоров |
|---|---|
| Настраиваемые | дашборды и визуализация |
| Условно-базированные оповещения | по SMS и email |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Настройка | автоматизированных рабочих процессов |
| Интеграция | с существующей инфраструктурой (brownfield/greenfield) |
| Возможность | цифрового двойника предприятия |
Быстрое сравнение
| промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленное решение для удаленного мониторинга – Timbergrove Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 350 000 ₽ | 12 666 ₽ | 5 600 ₽ | 15 804 ₽ | 17 139 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплексное IIoT-решение промышленного удалённого мониторинга для отслеживания состояния оборудования, KPI и предупреждений в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial Remote Monitoring Solution от Timbergrove представляет собой готовое промышленное IIoT-решение, включающее сбор данных с сенсоров, шлюзов, интеграцию со SCADA/ERP/Maximo, дашборды в реальном времени, условно-базированные оповещения по SMS/email и автоматизированные рабочие процессы. Система позволяет предприятиям получать видимость активов 24/7, выявлять изменения состояния, прогнозировать потенциальные неисправности и снижать простой за счёт своевременных предупреждений. Решение адаптируется под существующую инфраструктуру и поддерживает интеграцию с существующими системами управления. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|












Отзывы
Отзывов пока нет.