Swift Sensors Industrial Equipment Monitoring System представляет собой комплексное IIoT-решение для удалённого контроля состояния промышленного оборудования и производственных процессов. Система состоит из набора беспроводных умных датчиков, которые измеряют параметры (температура, вибрация, электрические значения, влажность, контактные события и др.), шлюзов связи и облачной платформы для аналитики, отчетов и уведомлений в реальном времени. Устройство позволяет получать данные 24/7, настраивать пороги срабатывания и получать предупреждения через мобильные приложения или электронную почту. Система легко масштабируется, поддерживает до ~150 датчиков на один шлюз и обеспечивает надёжное покрытие в производственных, складских или других промышленных условиях.
Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования
Беспроводная система мониторинга промышленного оборудования с датчиками температуры, вибрации, влажности и другими показателями с поддержкой облачного доступа и оповещений.
67 500 ₽
| Система включает | беспроводные датчики температуры вибрации влажности и др |
|---|---|
| Данные передаются | на шлюзы через Bluetooth BLE5 |
| Шлюзы передают | данные в облако через Wi-Fi Ethernet или сотовую сеть |
| Система | поддерживает реал-тайм аналитика и уведомления по SMS email |
| Шлюз | поддерживает до 150 сенсоров в зоне действия |
| Батареи датчиков работают | 6-8 лет |
| Облачная платформа | предоставляет отчёты сохранённые данные и дашборды |
| Сигнал | BLE проходит через стандартные стены и препятствия |
Быстрое сравнение
| Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Swift Sensors система мониторинга промышленного оборудования Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 67 500 ₽ | 9 040 ₽ | 47 207 ₽ | 11 749 ₽ | 5 600 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Беспроводная система мониторинга промышленного оборудования с датчиками температуры, вибрации, влажности и другими показателями с поддержкой облачного доступа и оповещений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Swift Sensors Industrial Equipment Monitoring System представляет собой комплексное IIoT-решение для удалённого контроля состояния промышленного оборудования и производственных процессов. Система состоит из набора беспроводных умных датчиков, которые измеряют параметры (температура, вибрация, электрические значения, влажность, контактные события и др.), шлюзов связи и облачной платформы для аналитики, отчетов и уведомлений в реальном времени. Устройство позволяет получать данные 24/7, настраивать пороги срабатывания и получать предупреждения через мобильные приложения или электронную почту. Система легко масштабируется, поддерживает до ~150 датчиков на один шлюз и обеспечивает надёжное покрытие в производственных, складских или других промышленных условиях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.