Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий.
Siemens SITRANS SCM IQ
Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа.
522 000 ₽
| Решение | для мониторинга вибрации и температуры механического оборудования |
|---|---|
| Использует | беспроводные IIoT датчики SITRANS MS200 |
| Шлюз | SITRANS CC220 собирает данные с датчиков по Bluetooth BLE |
| Передача данных | в облако через MQTT TLS защищённым каналом |
| Анализ данных | в облачном приложении SITRANS SCM IQ |
| Выявление | аномалий и уведомления по email и push |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Интуитивная визуализация | состояния оборудования |
Быстрое сравнение
| Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 522 000 ₽ | 47 207 ₽ | 7 680 ₽ | 21 015 ₽ | 7 391 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.