Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени.
Sense шлюз SG1
Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов.
99 000 ₽
| Поддержка мобильной связи | 4G LTE Wi-Fi LoRa |
|---|---|
| Типы входных сигналов | 4-20mA 0-5VDC 0-10VDC RS485 Modbus SDI-12 Pulse Count |
| Опции выходов | Relay Contact Outputs |
| Пониженное энергопотребление | Sleep Mode ≤55nA |
| Удалённый доступ | данные доступны через веб-браузер или мобильное устройство |
| Совместимость | customizable dashboards и уведомления по срабатываниям |
Быстрое сравнение
| Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 99 000 ₽ | 9 040 ₽ | 11 220 ₽ | 13 740 ₽ | 21 015 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.