Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах.
Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков
Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM.
160 200 ₽
| Промышленный IoT-шлюз | для сбора и передачи данных с сенсоров |
|---|---|
| Поддержка подключения | по Ethernet Wi-Fi GSM/4G |
| Интерфейсы | Zigbee RF433MHz RS485 для сенсоров и устройств |
| Локальное хранение | данных и edge-вычисления |
| Поддержка протоколов | HTTP MQTT TCP и др. |
| Программирование | на Python Java C/C++ |
| Широкий диапазон рабочих температур | −40°C до +80°C |
| Корпус промышленного класса | IP65 и устойчивость к вибрации и влажности |
| Linux | -основанное ядро и модульная архитектура |
Быстрое сравнение
| Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 160 200 ₽ | 15 804 ₽ | 78 687 ₽ | 9 040 ₽ | 3 641 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.