Optris PI 640i CM — промышленный пакет для круглосуточного мониторинга технического состояния оборудования и обнаружения горячих точек. Система включает высококачественную инфракрасную камеру PI 640i с разрешением 640×480 пиксель, HD-видеокамеру и USB Gigabit Server HT в защищённом корпусе с обдувом и нагревателем для эксплуатации при температуре от −40 °C до +50 °C. Это решение позволяет визуализировать инфракрасные и видимые изображения одновременно, интегрировать данные в системы аналитики и получать предупреждения о критических перегревах на объектах.
Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния
Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом.
558 000 ₽
| Инфракрасная камера | PI 640i в составе пакета |
|---|---|
| Оптическое разрешение | инфракрасной камеры 640×480 пиксель |
| Диапазон измерения температуры | −20…900 °C (опционально до 1500 °C) |
| Спектральный диапазон ИК-излучения | 8…14 µм |
| Частота кадров | 32 Hz стандарт / до 125 Hz в субкадр режиме |
| HD-видеокамера разрешение | 1280×720 пиксель |
| Корпус | IP66 с обдувом и нагревом для экстремального климата |
| Интерфейс | USB/PoE через USB Server HT |
Быстрое сравнение
| Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 558 000 ₽ | 17 139 ₽ | 3 641 ₽ | 21 015 ₽ | 15 804 ₽ | 8 242 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Optris PI 640i CM — промышленный пакет для круглосуточного мониторинга технического состояния оборудования и обнаружения горячих точек. Система включает высококачественную инфракрасную камеру PI 640i с разрешением 640×480 пиксель, HD-видеокамеру и USB Gigabit Server HT в защищённом корпусе с обдувом и нагревателем для эксплуатации при температуре от −40 °C до +50 °C. Это решение позволяет визуализировать инфракрасные и видимые изображения одновременно, интегрировать данные в системы аналитики и получать предупреждения о критических перегревах на объектах. | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.