Fluke 805 FC Vibration Meter — промышленный прибор для измерения вибрации машин и состояния подшипников, который помогает специалистам по техническому обслуживанию выявлять проблемы на ранних этапах до возникновения отказов. Устройство измеряет вибрацию в широком диапазоне частот, анализирует общий уровень вибрации и состояние подшипников с помощью встроенного датчика и оценивает его по четырёхуровневой шкале серьёзности. Fluke 805 FC входит в экосистему Fluke Connect, позволяя синхронизировать данные с мобильным приложением и облачными сервисами для анализа трендов и удалённой диагностики.
Fluke 805 FC виброметр
Портативный виброметр для оценки вибрации и состояния подшипников, с возможностью подключения к Fluke Connect для удалённого мониторинга.
207 000 ₽
| Тип | измерения общая вибрация и состояние подшипников |
|---|---|
| Частотный диапазон вибрации | 10 … 1000 Hz |
| Частотный диапазон | CF+ 4000 … 20000 Hz |
| Количество уровней оценки | 4 уровня серьёзности |
| Поддержка экспорт данных | USB |
| Размер памяти | до 3500 измерений |
| Встроенный | ИК-датчик температуры |
| Поддержка | Fluke Connect для передачи данных |
Быстрое сравнение
| Fluke 805 FC виброметр Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Fluke 805 FC виброметр Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 207 000 ₽ | 47 207 ₽ | 7 680 ₽ | 9 040 ₽ | 9 000 ₽ | 5 529 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Портативный виброметр для оценки вибрации и состояния подшипников, с возможностью подключения к Fluke Connect для удалённого мониторинга. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Fluke 805 FC Vibration Meter — промышленный прибор для измерения вибрации машин и состояния подшипников, который помогает специалистам по техническому обслуживанию выявлять проблемы на ранних этапах до возникновения отказов. Устройство измеряет вибрацию в широком диапазоне частот, анализирует общий уровень вибрации и состояние подшипников с помощью встроенного датчика и оценивает его по четырёхуровневой шкале серьёзности. Fluke 805 FC входит в экосистему Fluke Connect, позволяя синхронизировать данные с мобильным приложением и облачными сервисами для анализа трендов и удалённой диагностики. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|







Отзывы
Отзывов пока нет.