DWSIM — это открытое программное обеспечение для моделирования и симуляции процессов, используемое химическими инженерами и технологами для проектирования, анализа и оптимизации технологических схем. Программа поддерживает как стационарные, так и динамические симуляции, обладает обширной библиотекой термодинамических моделей и операций (смесители, сепараторы, теплообменники, реакторы и др.) и может использоваться для моделирования процессов теплообмена, фазовых переходов и других технологических операций. DWSIM совместим с CAPE-OPEN стандартами, работает под Windows, Linux и macOS, а также имеет мобильные версии для Android и iOS. ПО включает визуальный интерфейс проектирования потоковых схем (PFD), аналитические инструменты, оптимизацию и экспорт результатов.
DWSIM симулятор химических процессов
Открытый симулятор процессов для моделирования технологических схем, включая теплообмен, баланс материального и энергетического обмена, и другие процессы.
10 000 ₽
| Симуляция | химических технологических процессов |
|---|---|
| Поддержка | стационарных и динамических моделей |
| Интегрированные теплообменники и операции | нагрев/охлаждение |
| Библиотека | термодинамических моделей |
| Моделирование | реакций и фазовых переходов |
| Интерфейс | графического проектирования технологических схем |
| Экспорт результатов | PDF/CSV |
| совместимость | CAPE-OPEN |
Быстрое сравнение
| DWSIM симулятор химических процессов Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | DWSIM симулятор химических процессов Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 10 000 ₽ | 3 641 ₽ | 20 556 ₽ | 13 100 ₽ | 12 666 ₽ | 11 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Открытый симулятор процессов для моделирования технологических схем, включая теплообмен, баланс материального и энергетического обмена, и другие процессы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | DWSIM — это открытое программное обеспечение для моделирования и симуляции процессов, используемое химическими инженерами и технологами для проектирования, анализа и оптимизации технологических схем. Программа поддерживает как стационарные, так и динамические симуляции, обладает обширной библиотекой термодинамических моделей и операций (смесители, сепараторы, теплообменники, реакторы и др.) и может использоваться для моделирования процессов теплообмена, фазовых переходов и других технологических операций. DWSIM совместим с CAPE-OPEN стандартами, работает под Windows, Linux и macOS, а также имеет мобильные версии для Android и iOS. ПО включает визуальный интерфейс проектирования потоковых схем (PFD), аналитические инструменты, оптимизацию и экспорт результатов. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.