Drying Cooling Conditioning Monitoring от Afisol Software Solutions — программное решение для промышленного мониторинга критически важных этапов технологического процесса: сушки, охлаждения и кондиционирования продуктов. Система собирает данные с интегрированных сенсоров (температура, влажность, время выдержки, скорость потока воздуха и др.) и отображает их в виде настраиваемых дашбордов, графиков и отчётов, обеспечивая видимость процесса в режиме реального времени. Программное обеспечение помогает предотвратить ошибки, оптимизировать циклы обработки, повысить качество и стабильность продукции, уменьшить потери и энергорасходы, а также вести учёт факторов, влияющих на качество. Решение легко настраивается под конкретное оборудование, поддерживает интеграцию с ERP и MES, и может работать как локально, так и в облаке для удалённого контроля.
сушка охлаждение кондиционирование мониторинг
Интеллектуальный промышленный софт для мониторинга процессов сушки, охлаждения и кондиционирования продукции в реальном времени.
702 000 ₽
| Мониторинг | температур процесса сушки охлаждения кондиционирования |
|---|---|
| Сбор данных | о влажности сырья и продукции |
| Отслеживание | времени выдержки каждого этапа |
| Построение | графиков процесса в реальном времени |
| Настраиваемые зоны | тревоги по отклонению параметров |
| Интеграция | с MES ERP и CMMS системами |
| Отчётность | по циклам обработки и трендам |
| Возможность | удалённого доступа через веб интерфейс |
Быстрое сравнение
| сушка охлаждение кондиционирование мониторинг Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | сушка охлаждение кондиционирование мониторинг Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 702 000 ₽ | 78 687 ₽ | 7 391 ₽ | 13 100 ₽ | 5 866 ₽ | 9 040 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Интеллектуальный промышленный софт для мониторинга процессов сушки, охлаждения и кондиционирования продукции в реальном времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Drying Cooling Conditioning Monitoring от Afisol Software Solutions — программное решение для промышленного мониторинга критически важных этапов технологического процесса: сушки, охлаждения и кондиционирования продуктов. Система собирает данные с интегрированных сенсоров (температура, влажность, время выдержки, скорость потока воздуха и др.) и отображает их в виде настраиваемых дашбордов, графиков и отчётов, обеспечивая видимость процесса в режиме реального времени. Программное обеспечение помогает предотвратить ошибки, оптимизировать циклы обработки, повысить качество и стабильность продукции, уменьшить потери и энергорасходы, а также вести учёт факторов, влияющих на качество. Решение легко настраивается под конкретное оборудование, поддерживает интеграцию с ERP и MES, и может работать как локально, так и в облаке для удалённого контроля. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.