Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В
230 204 ₽
| Вес | 17 кг |
|---|---|
| Высота | 405 мм |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Тип установки (крепления) | Напольный, Мобильный |
| Влагосъём (30°С, 60%) | 1.2 кг/час |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Производительность осушения | 28.8 л/сутки |
| Расход воздуха | 350 м3/час |
Быстрое сравнение
| Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 230 204 ₽ | 39 406 ₽ | 11 220 ₽ | 9 197 ₽ | 20 556 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Осушитель воздуха Trotec TTR 400, 1,2 кг/ч, 350 м3/ч, 220 В |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.