Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке.
Осушитель Dantherm CDF 50
1 260 900 ₽
| Напряжение, В | 220 |
|---|---|
| Класс защиты | IPX4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Вентилятор | радиальный |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/сут | 835,2 |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/ч | 34,8 |
| Количество хладагента, кг | 0,9 |
| Компрессор | роторный |
| Вес, кг | 65 |
| Ширина, мм | 1160 |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 328 |
Быстрое сравнение
| Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 260 900 ₽ | 13 740 ₽ | 21 015 ₽ | 3 641 ₽ | 15 804 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.