Dantherm CDT 40 Mk II/III — мощный промышленный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Предназначен для контроля влажности в производственных, складских и строительных помещениях. Оснащён прочным металлическим корпусом, гигростатом, панелью управления и удобной ручкой для перемещения. Модель подходит как для строительных площадок и восстановительных работ после затоплений, так и для контроля климата в больших помещениях.
Dantherm CDT 40 Mk II/III
250 200 ₽
| Производительность осушения | 40…48 л/сутки |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха | около 300 м³/ч |
| Рабочий диапазон температуры | 5…35 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Электропитание | 220 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность | ≈0,7 кВт |
| Объём водосборника | 10 л |
| Тип хладагента | R134A / R454c |
| Размеры (ВхШхГ) | ≈800×450×500 мм |
| Вес | ≈35 кг |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 40 Mk II/III Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 40 Mk II/III Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 250 200 ₽ | 12 666 ₽ | 9 040 ₽ | 11 220 ₽ | 20 556 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 40 Mk II/III — мощный промышленный осушитель воздуха, работающий по конденсационному принципу. Предназначен для контроля влажности в производственных, складских и строительных помещениях. Оснащён прочным металлическим корпусом, гигростатом, панелью управления и удобной ручкой для перемещения. Модель подходит как для строительных площадок и восстановительных работ после затоплений, так и для контроля климата в больших помещениях. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.