Промышленный осушитель Ballu BDH-240L предназначен для эффективного снижения влажности в больших помещениях благодаря высокой производительности — до 240 литров влаги в сутки и воздухообмену 2400 м³/ч. Устройство оснащено надежным компрессором GMCC, который обеспечивает стабильную работу даже во влажной среде.
Ballu BDH-240L
349 900 ₽
| Модель | BDH-240L |
|---|---|
| Бренд | Ballu |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Влагоудаление | 240 л/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 2400 м3/ч |
| Объем | 0.1 л |
| Энергоэффективность осушения (EER) | 3.85 л/кВтч |
| Размеры | 1650x769x502 мм |
| Вес | 130 кг |
Быстрое сравнение
| Ballu BDH-240L Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Ballu BDH-240L Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 349 900 ₽ | 3 787 ₽ | 7 788 ₽ | 11 220 ₽ | 8 242 ₽ | 13 740 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Промышленный осушитель Ballu BDH-240L предназначен для эффективного снижения влажности в больших помещениях благодаря высокой производительности — до 240 литров влаги в сутки и воздухообмену 2400 м³/ч. Устройство оснащено надежным компрессором GMCC, который обеспечивает стабильную работу даже во влажной среде. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением | Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.