Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров.
THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000)
11 000 ₽
| Тип датчика | промышленный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | THS-03+Pt1000 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения температуры | (канал 0-10 V) -30…+40 °C |
| Диапазон измерения влажности | (канал 0-10 V) 0…100 % RH |
| Дополнительный температурный канал | Pt1000 (для внешних измерений) |
| Аналоговые выходы | 0-10 V для температуры и влажности |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Защита корпуса/сенсора | IP65/IP54 |
| Фильтр защитный мембрана | PTFE |
| Размеры корпуса | 135×85×56 мм |
| Кабельный ввод | M16×1.5 (для кабеля Ø 4-8 мм) |
Быстрое сравнение
| THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 11 000 ₽ | 3 641 ₽ | 12 666 ₽ | 13 740 ₽ | 7 788 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.