Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы.
SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный
6 710 ₽
| Тип датчика | датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-W01-K |
| Конструктивное исполнение | настенное комнатное |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −40…+60 °C |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Аналоговые выходы варианты | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V |
| Напряжение питания | 15…30 V DC (номинально 24 V DC) |
| Степень защиты корпуса | IP43 |
| Материал корпуса | пластик |
Быстрое сравнение
| SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 710 ₽ | 39 406 ₽ | 3 641 ₽ | 9 000 ₽ | 15 804 ₽ | 21 015 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.