SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах.
SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом
6 910 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79N114 |
| Конструктивное исполнение | настенное с выносным элементом (сенсорный зонд) |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+60 °C |
| Аналоговые выходы | варианты 4-20 mA, 0-1 V, 0-3 V, 0-5 V, 0-10 V |
| Напряжение питания | примерно 12…30 V DC (обычно 24 V DC) |
| Корпус | из ABS-пластика с защитой от влаги и пыли |
| Применение | вентиляция, климат-контроль, автоматизация HVAC |
| Возможность размещения чувствительного зонда | на расстоянии от корпуса датчика |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 910 ₽ | 20 556 ₽ | 17 139 ₽ | 5 600 ₽ | 7 788 ₽ | 15 804 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.