Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха.
SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный
6 831 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79B35 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −20…+60 °C |
| Точность измерения влажности | ±3 % (типично) |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C (примерно) |
| Выходной сигнал | аналоговый |
| Напряжение питания | 12…30 V DC |
| Корпус | ABS-пластик, белый |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 831 ₽ | 12 666 ₽ | 5 529 ₽ | 7 391 ₽ | 11 220 ₽ | 5 866 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.