Датчик Q-Series Duct Humidity Sensor предназначен для точного измерения относительной влажности и температуры воздуха внутри вентиляционных каналов. Модель обеспечивает низкую погрешность (±5 % RH) и два независимых аналоговых выхода 0–10 Vdc (один для влажности, второй для температуры), что позволяет легко подключать устройство к ПЛК, контроллерам HVAC, системам управления климатом и другим приборам с аналоговыми входами. Конструкция рассчитана на монтаж непосредственно в воздуховод с удобным креплением и защитой сенсора от механических воздействий.
Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc)
19 845 ₽
| Тип датчика | канальный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Серия | Q-Series |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Погрешность измерения влажности | ±5 % RH |
| Диапазон измерения температуры | -40…+80 °C (типично) |
| Выходы | Влажность: 0–10 Vdc |
| Питание | 24 Vdc (часто) |
| Защита корпуса | IP43…IP65 |
| Корпус | пластиковый или металлический |
| Монтаж | втулка/адаптер для вентиляционного канала |
Быстрое сравнение
| Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Q-Series датчик влажности и температуры для воздуховода (0–10 Vdc) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 19 845 ₽ | 3 787 ₽ | 9 197 ₽ | 11 749 ₽ | 5 529 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик Q-Series Duct Humidity Sensor предназначен для точного измерения относительной влажности и температуры воздуха внутри вентиляционных каналов. Модель обеспечивает низкую погрешность (±5 % RH) и два независимых аналоговых выхода 0–10 Vdc (один для влажности, второй для температуры), что позволяет легко подключать устройство к ПЛК, контроллерам HVAC, системам управления климатом и другим приборам с аналоговыми входами. Конструкция рассчитана на монтаж непосредственно в воздуховод с удобным креплением и защитой сенсора от механических воздействий. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|







Отзывы
Отзывов пока нет.