ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге.
ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
20 331 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | ПВТ100 |
| Измерение влажности | 0…100 %RH |
| Измерение температуры | -40…+80 °C |
| Выходной сигнал аналоговый | 4…20 mA |
| Цифровой интерфейс | RS-485 (Modbus RTU) |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Корпус и монтаж | промышленный |
| Точность измерения влажности | ±3,5 %RH (±2,5 %RH в диапазоне 20…80 %) |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C |
| Повторяемость | ±0,1 %RH / ±0,1 °C |
| Стабильность сенсора | ±0,25 %RH / год и ±0,02 °C/год |
Быстрое сравнение
| ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 20 331 ₽ | 39 406 ₽ | 5 600 ₽ | 12 666 ₽ | 3 641 ₽ | 7 391 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.