Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации.
промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD
23 775 ₽
| Тип датчика | температура и влажность |
|---|---|
| Беспроводной интерфейс | дальний (до ~2 миль LOS) |
| Протокол беспроводной связи | DigiMesh® |
| Разрешение | ±2 % RH ±0,2 °C |
| Температурный диапазон датчика | −40…+125 °C |
| Рабочий температурный диапазон модуля | −40…+85 °C |
| Корпус | IP65 |
| Питание | 4 батареи AA |
| Рабочий ресурс батарей | до 500 000 передач |
| Интеграция | с Raspberry Pi, Azure, Losant и др. |
Быстрое сравнение
| промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 775 ₽ | 17 139 ₽ | 3 787 ₽ | 7 391 ₽ | 13 100 ₽ | 21 015 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации. | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.