Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях.
CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485
25 650 ₽
| тип устройства | датчик температуры и влажности |
|---|---|
| модель | DPWC114000 |
| диапазон измерения температуры воздуха | -10 до +60 °C |
| диапазон измерения относительной влажности воздуха | 10 до 90 %RH |
| точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| точность измерения влажности | ±2.5 %RH |
| интерфейс связи | MODBUS RS-485 |
| оптоизоляция интерфейса | присутствует |
| питание | 24 V AC/DC |
| монтаж | канальный или настенный |
| корпус | пластиковый с защитой от пыли и влаги IP54 |
| выход | цифровой MODBUS |
Быстрое сравнение
| CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | CAREL DPWC114000 датчик температуры и влажности с MODBUS RS-485 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 25 650 ₽ | 13 740 ₽ | 9 197 ₽ | 7 788 ₽ | 4 410 ₽ | 17 139 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Промышленный преобразователь CAREL DPWC114000 предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне -10…+60 °C и относительной влажности 10…90 % RH, а также передачи данных по цифровому интерфейсу MODBUS RS-485 с опторазвязкой. Устройство монтируется внутри воздуховода или в помещении и обеспечивает точные измерения с устойчивой цифровой передачей, минимизируя помехи и искажения сигнала. Применяется в системах вентиляции, климат-контроля, сушильных камерах, автоматизированных системах управления зданиями и HVAC-сетях. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.