Prodigy SCADA for Industrial Dryers — промышленное программное обеспечение для мониторинга, управления и анализа технологических процессов в сушильных камерах. Система собирает данные с датчиков температуры, давления, влажности и других параметров в реальном времени, визуализирует состояние каждого участка сушилки, обеспечивает отображение графиков, трендов, отчетность и запись событий. Prodigy SCADA позволяет настраивать тревожные уровни, получать уведомления об отклонениях, а также интегрироваться с контроллерами и приводами в составе автоматизированного технологического процесса. Программа подходит для деревообрабатывающей, пищевой, химической и других отраслей, где критично поддерживать заданные условия сушки, охлаждения или кондиционирования продукции.
Prodigy SCADA для промышленных сушилок
SCADA-система для мониторинга и управления процессом работы промышленных сушильных камер, с визуализацией данных, тревогами и историей параметров.
378 000 ₽
| SCADA | -мониторинг температуры давления и влажности |
|---|---|
| Поддержка | визуализации трендов и графиков параметров |
| Настраиваемые | уровни тревог и уведомления |
| Хранение | истории событий и отчетов |
| Интеграция | с PLC и контроллерами промышленных линий |
| Удаленный доступ | через веб-интерфейс |
| Экспорт данных | в CSV PDF для отчетности |
Быстрое сравнение
| Prodigy SCADA для промышленных сушилок Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Prodigy SCADA для промышленных сушилок Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 378 000 ₽ | 11 749 ₽ | 12 666 ₽ | 11 220 ₽ | 78 687 ₽ | 13 100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | SCADA-система для мониторинга и управления процессом работы промышленных сушильных камер, с визуализацией данных, тревогами и историей параметров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Prodigy SCADA for Industrial Dryers — промышленное программное обеспечение для мониторинга, управления и анализа технологических процессов в сушильных камерах. Система собирает данные с датчиков температуры, давления, влажности и других параметров в реальном времени, визуализирует состояние каждого участка сушилки, обеспечивает отображение графиков, трендов, отчетность и запись событий. Prodigy SCADA позволяет настраивать тревожные уровни, получать уведомления об отклонениях, а также интегрироваться с контроллерами и приводами в составе автоматизированного технологического процесса. Программа подходит для деревообрабатывающей, пищевой, химической и других отраслей, где критично поддерживать заданные условия сушки, охлаждения или кондиционирования продукции. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.