Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства.
Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния
Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом.
2 340 000 ₽
| Инфракрасная камера | PI 640i в составе пакета |
|---|---|
| Оптическое разрешение | инфракрасной камеры 640×480 пиксель |
| Диапазон измерения температуры | −20…900 °C (опционально до 1500 °C) |
| Спектральный диапазон | ИК-излучения 8…14 µм |
| Частота кадров | 32 Hz стандарт / до 125 Hz в субкадр режиме |
| HD-видеокамера разрешение | 1280×720 пиксель |
| Корпус | IP66 с обдувом и нагревом для экстремального климата |
| Интерфейс | USB/PoE через USB Server HT |
Быстрое сравнение
| Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 340 000 ₽ | 4 410 ₽ | 11 749 ₽ | 8 242 ₽ | 5 529 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства. | Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. | Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.