Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства.
Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния
Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом.
2 340 000 ₽
| Инфракрасная камера | PI 640i в составе пакета |
|---|---|
| Оптическое разрешение | инфракрасной камеры 640×480 пиксель |
| Диапазон измерения температуры | −20…900 °C (опционально до 1500 °C) |
| Спектральный диапазон | ИК-излучения 8…14 µм |
| Частота кадров | 32 Hz стандарт / до 125 Hz в субкадр режиме |
| HD-видеокамера разрешение | 1280×720 пиксель |
| Корпус | IP66 с обдувом и нагревом для экстремального климата |
| Интерфейс | USB/PoE через USB Server HT |
Быстрое сравнение
| Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Optris PI 640i CM инфракрасная система мониторинга состояния Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 2 340 000 ₽ | 21 015 ₽ | 7 788 ₽ | 20 556 ₽ | 8 242 ₽ | 39 406 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Комплект для промышленного инфракрасного мониторинга состояния и раннего обнаружения перегрева/пожаров с тепловизионной камерой PI 640i, HD-видеокамерой и защищённым корпусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Opti-Dry Gen2 от Millrock Technology — это следующая генерация системы контроля и мониторинга процесса сушки/лиофилизации. Она позволяет автоматизировать разработку циклов сушки, генерировать протоколы, отслеживать состояние и здоровье всего оборудования в реальном времени, сохранять данные о выполненных циклах и строить отчеты в нужном формате. Система может экспортировать данные в PDF или CSV и предоставляет детальную визуализацию графиков процесса и параметров с возможностью удалённого доступа. Помимо обычной отчетности, Opti-Dry Gen2 помогает проводить профилактическое обслуживание, анализировать работу ключевых узлов машин и оптимизировать процесс для повышения эффективности производства. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.