Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах.
Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков
Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM.
160 200 ₽
| Промышленный IoT-шлюз | для сбора и передачи данных с сенсоров |
|---|---|
| Поддержка подключения | по Ethernet Wi-Fi GSM/4G |
| Интерфейсы | Zigbee RF433MHz RS485 для сенсоров и устройств |
| Локальное хранение | данных и edge-вычисления |
| Поддержка протоколов | HTTP MQTT TCP и др. |
| Программирование | на Python Java C/C++ |
| Широкий диапазон рабочих температур | −40°C до +80°C |
| Корпус промышленного класса | IP65 и устойчивость к вибрации и влажности |
| Linux | -основанное ядро и модульная архитектура |
Быстрое сравнение
| Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Scientech 6205ISG промышленный IoT шлюз датчиков Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 160 200 ₽ | 7 680 ₽ | 9 040 ₽ | 5 529 ₽ | 11 220 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IoT-шлюз для сбора данных с различных сенсоров и передачи их на локальные и облачные платформы с поддержкой Ethernet, Wi-Fi и GSM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Sensor Gateway Scientech 6205ISG — это промышленный шлюз, предназначенный для интеграции умных сенсоров и IoT-устройств с облачными или локальными платформами данных. Он обеспечивает широкие возможности подключения через Ethernet, Wi-Fi, GSM/4G, а также поддерживает интерфейсы Zigbee, RF433 MHz и RS485 для связи с сенсорами в реальном времени. Устройство построено на базе Linux и предлагает локальное хранение данных, edge-вычисления и совместимость с крупными IoT-экосистемами, такими как Microsoft Azure IoT и AWS Greengrass. Шлюз подходит для автоматизации производства, мониторинга систем, логистики и управления инфраструктурой на промышленных объектах. |
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.