Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий.
Siemens SITRANS SCM IQ
Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа.
522 000 ₽
| Решение | для мониторинга вибрации и температуры механического оборудования |
|---|---|
| Использует | беспроводные IIoT датчики SITRANS MS200 |
| Шлюз | SITRANS CC220 собирает данные с датчиков по Bluetooth BLE |
| Передача данных | в облако через MQTT TLS защищённым каналом |
| Анализ данных | в облачном приложении SITRANS SCM IQ |
| Выявление | аномалий и уведомления по email и push |
| Поддержка | предиктивного обслуживания |
| Интуитивная визуализация | состояния оборудования |
Быстрое сравнение
| Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Siemens SITRANS SCM IQ Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Теплостойкий высокотемпературный аксиальный вентилятор VO-150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 522 000 ₽ | 9 000 ₽ | 11 220 ₽ | 20 556 ₽ | 4 410 ₽ | 9 040 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленное IIoT-решение для интеллектуального мониторинга состояния механических активов (насосы, компрессоры, редукторы и др.) с использованием беспроводных IIoT-датчиков и облачного анализа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Siemens SITRANS SCM IQ — интеллектуальная система мониторинга состояния промышленного оборудования на базе IIoT-датчиков и облачного анализа с искусственным интеллектом. Решение включает беспроводные мультисенсорные датчики SITRANS MS200 для измерения вибрации и температуры, IIoT-шлюз SITRANS CC220для сбора данных и защищённой передачи, а также облачное приложение SITRANS SCM IQ для анализа, визуализации, обнаружения аномалий и уведомлений. Собранные данные передаются по Bluetooth® и передаются через шлюз в облако (MindSphere/Insights Hub) для предиктивного обслуживания, раннего обнаружения сбоев и планирования техобслуживания предприятий. |
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| Промышленный термостойкий вентилятор VO-150 серии High Temperature Fan выполнен с усиленным корпусом и лопастями для устойчивой работы в условиях повышенных температур до ~150 °C. Такая модель подходит для вентиляции горячих цехов, сушильных камер, печей с умеренно высокой температурой и других промышленных применений, где стандартные вентиляторы теряют эффективность. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.