Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени.
Sense шлюз SG1
Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов.
99 000 ₽
| Поддержка мобильной связи | 4G LTE Wi-Fi LoRa |
|---|---|
| Типы входных сигналов | 4-20mA 0-5VDC 0-10VDC RS485 Modbus SDI-12 Pulse Count |
| Опции выходов | Relay Contact Outputs |
| Пониженное энергопотребление | Sleep Mode ≤55nA |
| Удалённый доступ | данные доступны через веб-браузер или мобильное устройство |
| Совместимость | customizable dashboards и уведомления по срабатываниям |
Быстрое сравнение
| Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sense шлюз SG1 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 99 000 ₽ | 9 040 ₽ | 11 749 ₽ | 15 804 ₽ | 9 000 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Промышленный IIoT шлюз для сбора данных с датчиков и передачи их в облачную платформу с поддержкой LTE/Wi-Fi/LoRa и стандартных промышленных интерфейсов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Sense Gateway SG1 — промышленный IoT-шлюз, предназначенный для интеграции сенсоров и передачи данных в облачную SCADA- или IIoT-платформу. Устройство оснащено встроенными коммуникационными модулями 4G LTE, Wi-Fi, LoRa или спутниковой телеметрией для удалённой связи и позволяет отправлять данные с подключённых датчиков в реальном времени на облачную панель управления. SG1 поддерживает различные типы входных сигналов, в том числе 4-20 mA, 0-5/10 VDC, RS485 Modbus и SDI-12, а также счётные импульсы. Платформа предлагает функции построения дашбордов, уведомлений и отчётности для промышленного мониторинга в реальном времени. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.