Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке.
Осушитель Dantherm CDF 50
1 260 900 ₽
| Напряжение, В | 220 |
|---|---|
| Класс защиты | IPX4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Вентилятор | радиальный |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/сут | 835,2 |
| Влагосъем (30 °С, 80% RH), л/ч | 34,8 |
| Количество хладагента, кг | 0,9 |
| Компрессор | роторный |
| Вес, кг | 65 |
| Ширина, мм | 1160 |
| Высота, мм | 770 |
| Глубина, мм | 328 |
Быстрое сравнение
| Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Осушитель Dantherm CDF 50 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1 260 900 ₽ | 9 040 ₽ | 13 100 ₽ | 8 242 ₽ | 15 804 ₽ | 20 556 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Корпус осушителя Dantherm CDF 50 изготовлен из листовой горячеоционкованной стали, покрытый порошковой краской, оборудован антикоррозийной защитой и защитой от влаги, при этом имеет относительно небольшой вес и ультрасовременный дизайн. Имеет мощную производительность при достаточно низком энергопотреблении. Удобен и прост и надёжен в эксплуатации, управлении и установке. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.