Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации.
промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD
23 775 ₽
| Тип датчика | температура и влажность |
|---|---|
| Беспроводной интерфейс | дальний (до ~2 миль LOS) |
| Протокол беспроводной связи | DigiMesh® |
| Разрешение | ±2 % RH ±0,2 °C |
| Температурный диапазон датчика | −40…+125 °C |
| Рабочий температурный диапазон модуля | −40…+85 °C |
| Корпус | IP65 |
| Питание | 4 батареи AA |
| Рабочий ресурс батарей | до 500 000 передач |
| Интеграция | с Raspberry Pi, Azure, Losant и др. |
Быстрое сравнение
| промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | промышленный IoT удалённый датчик температуры и влажности от NCD Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 775 ₽ | 9 040 ₽ | 7 788 ₽ | 8 242 ₽ | 20 556 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Industrial IoT Remote Temperature Humidity Sensor от NCD — это промышленный датчик температуры и влажности с интегрированным беспроводным модулем, предназначенный для удалённого мониторинга климатических условий. Устройство может передавать данные по беспроводной сети с дальностью до ~2 миль (≈3,2 км) в прямой видимости (и ещё дальше с высокоусиленными антеннами), работает на базе низкого энергопотребления и позволяет настраивать интервалы передачи для увеличения времени работы батарей. Датчик собирает высокоточные измерения температуры и влажности и передаёт их в систему управления или IoT-платформу через шлюз или модем, совместим с Raspberry Pi, Azure, Losant и другими решениями. Корпус с защитой IP65 подходит для промышленных условий эксплуатации. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|











Отзывы
Отзывов пока нет.