Преобразователь CAREL DPWC110000 — это промышленный датчик влажности и температуры воздуха для установки в вентиляционных каналах или помещениях. Устройство измеряет относительную влажность и температуру, а затем выдаёт аналоговый сигнал, который легко интегрируется с ПЛК, контроллерами и системами автоматизации. Сенсор отличается высокой надёжностью, стабильностью показаний и возможностью выбирать тип выходного сигнала (0–1 V или 4–20 mA) в зависимости от требований системы управления. Это делает DPWC110000 подходящим решением для промышленных установок, климатических камер, сушильных систем и коммерческого HVAC-оборудования.
Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000
23 130 ₽
| Тип датчика | преобразователь влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | DPWC110000 |
| Монтаж | канальный / встроенный |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | -20…+60 °C (ориентировочно) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Выходной сигнал | 0–1 V DC (для влажности) и |
| Питание | 24 V AC/DC (типично) |
| Корпус | пластиковый/IP54 |
Быстрое сравнение
| Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 130 ₽ | 8 242 ₽ | 5 529 ₽ | 15 804 ₽ | 11 749 ₽ | 17 139 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Преобразователь CAREL DPWC110000 — это промышленный датчик влажности и температуры воздуха для установки в вентиляционных каналах или помещениях. Устройство измеряет относительную влажность и температуру, а затем выдаёт аналоговый сигнал, который легко интегрируется с ПЛК, контроллерами и системами автоматизации. Сенсор отличается высокой надёжностью, стабильностью показаний и возможностью выбирать тип выходного сигнала (0–1 V или 4–20 mA) в зависимости от требований системы управления. Это делает DPWC110000 подходящим решением для промышленных установок, климатических камер, сушильных систем и коммерческого HVAC-оборудования. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 160 является центробежно-осевым вентиляционным оборудованием, которое служит для монтажа в приточно-вытяжные системы. Устройство широко распространено для расположения в загородных домах, магазинах, кафе и ресторанах. Прекрасно справляется с циркуляцией воздуха во влажных помещениях.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.