Преобразователь CAREL DPWC110000 — это промышленный датчик влажности и температуры воздуха для установки в вентиляционных каналах или помещениях. Устройство измеряет относительную влажность и температуру, а затем выдаёт аналоговый сигнал, который легко интегрируется с ПЛК, контроллерами и системами автоматизации. Сенсор отличается высокой надёжностью, стабильностью показаний и возможностью выбирать тип выходного сигнала (0–1 V или 4–20 mA) в зависимости от требований системы управления. Это делает DPWC110000 подходящим решением для промышленных установок, климатических камер, сушильных систем и коммерческого HVAC-оборудования.
Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000
23 130 ₽
| Тип датчика | преобразователь влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | DPWC110000 |
| Монтаж | канальный / встроенный |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | -20…+60 °C (ориентировочно) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Выходной сигнал | 0–1 V DC (для влажности) и |
| Питание | 24 V AC/DC (типично) |
| Корпус | пластиковый/IP54 |
Быстрое сравнение
| Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Промышленный датчик-передатчик влажности и температуры DPWC110000 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 23 130 ₽ | 9 040 ₽ | 3 641 ₽ | 7 788 ₽ | 5 600 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Преобразователь CAREL DPWC110000 — это промышленный датчик влажности и температуры воздуха для установки в вентиляционных каналах или помещениях. Устройство измеряет относительную влажность и температуру, а затем выдаёт аналоговый сигнал, который легко интегрируется с ПЛК, контроллерами и системами автоматизации. Сенсор отличается высокой надёжностью, стабильностью показаний и возможностью выбирать тип выходного сигнала (0–1 V или 4–20 mA) в зависимости от требований системы управления. Это делает DPWC110000 подходящим решением для промышленных установок, климатических камер, сушильных систем и коммерческого HVAC-оборудования. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.