Датчик RHP-2O22 представляет собой преобразователь влажности и температуры воздуха с высокоточным сенсорным модулем, разработанный для контроля микроклимата в помещениях, вентиляционных каналах и технологических системах. Устройство измеряет относительную влажность и температуру воздуха и выводит унифицированные аналоговые сигналы (обычно 0–10 V или 4-20 mA) для подключения к контроллерам, ПЛК и регуляторам HVAC. Типичный диапазон измерения влажности 0…100 % RH и температуры −40…+60 °C, стабильные результаты и низкая погрешность обеспечивают надёжность измерений при промышленном использовании.
Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22
10 540 ₽
| Тип датчика | влажность и температура |
|---|---|
| Модель | RHP-2O22 |
| Измерение влажности | 0…100 % RH |
| Измерение температуры | −40…+60 °C |
| Выходной сигнал | 0–10 V (или 4-20 mA) |
| Питание | 12…30 V DC (часто 24 V DC) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Корпус | пластик, настенный или канальный монтаж |
| Степень защиты | IP43…IP65 |
Быстрое сравнение
| Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 10 540 ₽ | 12 666 ₽ | 9 197 ₽ | 17 139 ₽ | 13 740 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик RHP-2O22 представляет собой преобразователь влажности и температуры воздуха с высокоточным сенсорным модулем, разработанный для контроля микроклимата в помещениях, вентиляционных каналах и технологических системах. Устройство измеряет относительную влажность и температуру воздуха и выводит унифицированные аналоговые сигналы (обычно 0–10 V или 4-20 mA) для подключения к контроллерам, ПЛК и регуляторам HVAC. Типичный диапазон измерения влажности 0…100 % RH и температуры −40…+60 °C, стабильные результаты и низкая погрешность обеспечивают надёжность измерений при промышленном использовании. |
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.