Датчик RHP-2O22 представляет собой преобразователь влажности и температуры воздуха с высокоточным сенсорным модулем, разработанный для контроля микроклимата в помещениях, вентиляционных каналах и технологических системах. Устройство измеряет относительную влажность и температуру воздуха и выводит унифицированные аналоговые сигналы (обычно 0–10 V или 4-20 mA) для подключения к контроллерам, ПЛК и регуляторам HVAC. Типичный диапазон измерения влажности 0…100 % RH и температуры −40…+60 °C, стабильные результаты и низкая погрешность обеспечивают надёжность измерений при промышленном использовании.
Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22
10 540 ₽
| Тип датчика | влажность и температура |
|---|---|
| Модель | RHP-2O22 |
| Измерение влажности | 0…100 % RH |
| Измерение температуры | −40…+60 °C |
| Выходной сигнал | 0–10 V (или 4-20 mA) |
| Питание | 12…30 V DC (часто 24 V DC) |
| Точность измерения влажности | ±2…±3 % RH |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Корпус | пластик, настенный или канальный монтаж |
| Степень защиты | IP43…IP65 |
Быстрое сравнение
| Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Прецизионный датчик влажности и температуры RHP-2O22 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 10 540 ₽ | 3 787 ₽ | 3 641 ₽ | 13 100 ₽ | 5 529 ₽ | 78 687 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик RHP-2O22 представляет собой преобразователь влажности и температуры воздуха с высокоточным сенсорным модулем, разработанный для контроля микроклимата в помещениях, вентиляционных каналах и технологических системах. Устройство измеряет относительную влажность и температуру воздуха и выводит унифицированные аналоговые сигналы (обычно 0–10 V или 4-20 mA) для подключения к контроллерам, ПЛК и регуляторам HVAC. Типичный диапазон измерения влажности 0…100 % RH и температуры −40…+60 °C, стабильные результаты и низкая погрешность обеспечивают надёжность измерений при промышленном использовании. | Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.