Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы.
SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный
6 710 ₽
| Тип датчика | датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-W01-K |
| Конструктивное исполнение | настенное комнатное |
| Диапазон измерения относительной влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −40…+60 °C |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C |
| Аналоговые выходы варианты | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V |
| Напряжение питания | 15…30 V DC (номинально 24 V DC) |
| Степень защиты корпуса | IP43 |
| Материал корпуса | пластик |
Быстрое сравнение
| SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-W01-K датчик влажности и температуры комнатный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 710 ₽ | 20 556 ₽ | 7 788 ₽ | 39 406 ₽ | 5 866 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-W01-K предназначен для контроля микроклимата в помещениях, системах вентиляции жилых, офисных и промышленных зданий, а также в сельскохозяйственных объектах. Он измеряет влажность воздуха в диапазоне 0…100 % RH и температуру -40…+60 °C, преобразовывая значения в унифицированный аналоговый сигнал (тип выхода выбирается при заказе: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V или 0-1 V). Корпус выполнен из прочного пластика и имеет степень защиты IP43, а монтаж осуществляется на стену с подключением через винтовые клеммы. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.