SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах.
SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом
6 910 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79N114 |
| Конструктивное исполнение | настенное с выносным элементом (сенсорный зонд) |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+60 °C |
| Аналоговые выходы | варианты 4-20 mA, 0-1 V, 0-3 V, 0-5 V, 0-10 V |
| Напряжение питания | примерно 12…30 V DC (обычно 24 V DC) |
| Корпус | из ABS-пластика с защитой от влаги и пыли |
| Применение | вентиляция, климат-контроль, автоматизация HVAC |
| Возможность размещения чувствительного зонда | на расстоянии от корпуса датчика |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79N114 датчик влажности и температуры с выносным элементом Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 910 ₽ | 20 556 ₽ | 9 197 ₽ | 7 391 ₽ | 13 740 ₽ | 3 641 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SHTA02-79N114 — промышленный измерительный датчик, предназначенный для контроля относительной влажности и температуры воздуха с помощью выносного сенсорного зонда. Такое исполнение позволяет размещать сенсор в потоке воздуха или в труднодоступных местах, а основную часть электроники — в удобном месте для подключения и обслуживания. Устройство выпускается с различными аналоговыми выходами (например 4-20 mA, 0-10 V и др.) и используется в вентиляционных системах, сушильных камерах, климат-контроле помещений и других автоматизированных системах. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.