Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха.
SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный
6 831 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA02-79B35 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения влажности | 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | −20…+60 °C |
| Точность измерения влажности | ±3 % (типично) |
| Точность измерения температуры | ±0.5 °C (примерно) |
| Выходной сигнал | аналоговый |
| Напряжение питания | 12…30 V DC |
| Корпус | ABS-пластик, белый |
Быстрое сравнение
| SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SHTA02-79B35 датчик влажности и температуры настенный Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 6 831 ₽ | 13 100 ₽ | 78 687 ₽ | 9 000 ₽ | 12 666 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA02-79B35 — это настенное устройство для измерения влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (примерно −20…+60 °C), предназначенное для интеграции с системами управления вентиляцией, климат-контролем и автоматизации зданий. Он устанавливается на стену или другую вертикальную поверхность и обеспечивает стабильный аналоговый выходной сигнал, подходящий для подключения к контроллерам, ПЛК или HVAC-контроллерам. Конструкция корпуса изготовлена из прочного ABS-пластика с вентиляционными отверстиями для точного и быстрого реагирования сенсора на изменения параметров воздуха. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|










Отзывы
Отзывов пока нет.