Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров.
THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000)
11 000 ₽
| Тип датчика | промышленный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | THS-03+Pt1000 |
| Монтаж | настенный |
| Диапазон измерения температуры | (канал 0-10 V) -30…+40 °C |
| Диапазон измерения влажности | (канал 0-10 V) 0…100 % RH |
| Дополнительный температурный канал | Pt1000 (для внешних измерений) |
| Аналоговые выходы | 0-10 V для температуры и влажности |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Защита корпуса/сенсора | IP65/IP54 |
| Фильтр защитный мембрана | PTFE |
| Размеры корпуса | 135×85×56 мм |
| Кабельный ввод | M16×1.5 (для кабеля Ø 4-8 мм) |
Быстрое сравнение
| THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | THS-03-Pt1000 Промышленный датчик температуры и влажности (0-10В, -30…+40, Pt1000) Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 11 000 ₽ | 3 641 ₽ | 20 556 ₽ | 39 406 ₽ | 12 666 ₽ | 11 220 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик THS-03+Pt1000 предназначен для непрерывного измерения относительной влажности воздуха (0…100 % RH) и температуры (-30…+40 °C) с помощью аналоговых выходов 0-10 V для обоих параметров. Устройство установлено в прочный корпус из ABS-пластика с защитой корпуса IP65/IP54, что делает его пригодным для эксплуатации в промышленных помещениях, технологических и вентиляционных системах. Сенсор защищён мембранным фильтром PTFE, предотвращающим проникновение пыли и капель влаги при измерениях. Датчик может быть установлен на стену или в технологическом помещении с доступом воздуха без агрессивных паров. |
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 200 не издает шума во время работы, так как его корпус имеет качественную шумоизоляцию. Устройство сочетает в себе лучшие качества и аэродинамические характеристики от центробежных и осевых вентиляторов. Данная модель идеальна для монтажа в жилых домах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, библиотеках, офисах, конференц-залах и мн. др.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|






Отзывы
Отзывов пока нет.