ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге.
ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
20 331 ₽
| Тип датчика | влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | ПВТ100 |
| Измерение влажности | 0…100 %RH |
| Измерение температуры | -40…+80 °C |
| Выходной сигнал аналоговый | 4…20 mA |
| Цифровой интерфейс | RS-485 (Modbus RTU) |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Корпус и монтаж | промышленный |
| Точность измерения влажности | ±3,5 %RH (±2,5 %RH в диапазоне 20…80 %) |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C |
| Повторяемость | ±0,1 %RH / ±0,1 °C |
| Стабильность сенсора | ±0,25 %RH / год и ±0,02 °C/год |
Быстрое сравнение
| ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 150 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 20 331 ₽ | 13 100 ₽ | 7 788 ₽ | 7 391 ₽ | 3 787 ₽ | 17 139 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | ПВТ100 — универсальный промышленный преобразователь влажности и температуры для вентиляционных систем, климат-контроля и автоматизации объектов. Устройство непрерывно измеряет относительную влажность (0…100 %RH) и температуру воздуха (-40…+80 °C), а также может работать в тяжелых условиях до +120 °C (в специализированных исполнениях с высокотемпературным кабелем/зондом). Сигналы снимаются через аналоговый выход 4…20 mA и цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU), что позволяет интегрировать датчик с системами управления. Степень защиты корпуса IP65 обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| Вентилятор VENTS ТТ 150 11720599 - оптимальная модель для оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции с высоким давлением, обеспечивает мощный воздушный поток. Канальный монтаж может производиться в любой точке вентиляционной системы и под любым углом |
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.