Промышленная конвекционная сушильная камера SECAL EPL-65 — оборудование итальянского производителя SECAL s.r.l. для качественной сушки древесины разных пород. Камера изготовлена полностью из алюминиевых цельнотянутых профилей с утеплителем для высокой прочности и долговечности, оснащена мощной реверсивной системой вентиляции, автоматическим управлением, системой увлажнения и теплообменниками для нагрева пара/воды/теплоносителя. EPL-модели предназначены для устойчивой работы в любых климатических условиях и способны обеспечить равномерное распределение температуры и влажности по всему объёму загрузки.
SECAL EPL-65 сушильная камера для древесины (Италия)
Конвекционная сушильная камера SECAL EPL-65 с алюминиевой конструкцией, паро-/водяным нагревом и автоматикой для промышленной сушки древесины.
9 000 000 ₽
| Модель | SECAL EPL-65 |
|---|---|
| Тип | конвекционная сушильная камера |
| Корпус | алюминиевый с теплоизоляцией высокого класса (двойной лист с минеральной ватой) |
| Реверсивная вентиляция | с серводвигателями и открываемыми заслонками |
| Поверхности | теплообменников из нержавеющей стали / алюминия |
| Система | двустороннего увлажнения воздуха для равномерной сушки |
| Автоматика управления | климатом и параметрами сушки (температура/влажность) |
| Возможность нагрева | горячей водой, перегретой водой, паром или термальным маслом |
| Универсальность | для сушки любых пород и типов древесины |
Быстрое сравнение
| SECAL EPL-65 сушильная камера для древесины (Италия) Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SECAL EPL-65 сушильная камера для древесины (Италия) Удалить | WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L — вакуумная сушильная камера Удалить | LOLA 2.3 E 24 L 12000 — вакуумная сушильная камера Удалить | iDRY Turbo — вакуумная сушильная камера Удалить | Вакуумная пресс-камера TERAWOOD 1 м³ (доска и брус 4 метра) Удалить | Сушильные камеры для пиломатериала KADRUS 200 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 9 000 000 ₽ | 13 500 000 ₽ | 7 200 000 ₽ | 23 512 500 ₽ | 1 137 600 ₽ | 7 425 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Конвекционная сушильная камера SECAL EPL-65 с алюминиевой конструкцией, паро-/водяным нагревом и автоматикой для промышленной сушки древесины. | Компактная вакуумная сушильная камера TVS ROLL 1.8 E 8 L с электрическим нагревом для обработки древесины (доски, брус) длиной до 8 м и объёмом загрузки 8 м³. Подходит для деревообрабатывающих предприятий, мебельных и столярных цехов. | Промышленная вакуумная сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 для эффективной сушки штабелей древесины под вакуумом с электрическим нагревом и автоматическим управлением. | Вакуумная сушильная камера iDRY Turbo с нагревательными пластинами, предназначенная для сушки пиломатериалов больших объёмов с высокой скоростью и контролем параметров. | Компактная пресс-вакуумная камера для сушки пиломатериалов — доски и бруса длиной до 4 метров с полезным объёмом загрузки 1 м³. Подходит для мастерских, столярных цехов и небольших деревообрабатывающих предприятий. | Промышленная конвекционная сушильная камера для пиломатериалов объёмом 200 м³ с автоматическим управлением процесса сушки и контролем температурно-влажностного режима. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Промышленная конвекционная сушильная камера SECAL EPL-65 — оборудование итальянского производителя SECAL s.r.l. для качественной сушки древесины разных пород. Камера изготовлена полностью из алюминиевых цельнотянутых профилей с утеплителем для высокой прочности и долговечности, оснащена мощной реверсивной системой вентиляции, автоматическим управлением, системой увлажнения и теплообменниками для нагрева пара/воды/теплоносителя. EPL-модели предназначены для устойчивой работы в любых климатических условиях и способны обеспечить равномерное распределение температуры и влажности по всему объёму загрузки. | Вакуумная сушильная камера WDE MASPELL TVS ROLL 1.8 E 8 L (2015 г.) представляет собой промышленное оборудование для термообработки и сушки пиломатериалов под вакуумом с электрическим нагревом. Модель используется для высушивания древесины в виде досок или предварительно распиленных заготовок длиной до 8 м, а также подходит для процессов фумигации (удаления насекомых). Вакуумная сушка сокращает время обработки по сравнению с традиционными методами, улучшает свойства древесины и может повышать её устойчивость к влаге и биологическим воздействиям. Камера оснащена системой управления PLC и оптимизированной тепловой схемой для эффективного использования энергии. | Сушильная камера LOLA 2.3 E 24 L 12000 — профессиональное оборудование для вакуумной сушки древесины, работающее с дискретным вакуумом и электрическим нагревом. Камера оптимизирована для сушки штабелей досок и бруса, позволяя регулировать температуру и давление в зависимости от толщины, сорта и влажности древесины. Конструкция камеры позволяет ускорить процесс сушки по сравнению с традиционными конвекционными методами за счёт вакуумной обработки и равномерного распределения тепла через вентиляцию. Загрузка древесины осуществляется штабелями, а автоматическая система управления обеспечивает гибкую настройку режимов сушки. | iDRY Turbo — мощная вакуумная сушиль камера с plate-heated (нагревательными пластинами), которая обеспечивает эффективное и равномерное распределение тепла по всему объёму древесины. Под вакуумом вода испаряется быстрее и при более низких температурах, что уменьшает риск трещин и деформаций. Камера оснащена современной системой автоматизированного управления, сенсорным экраном, системой контроля температуры, вакуума и времени сушки. Подходит для деревообрабатывающих предприятий со средней и высокой производительностью. | Пресс-вакуумная камера Terawood объёмом 1 м³ предназначена для высокоэффективной сушки небольших партий доски и бруса длиной до 4 метров с применением вакуума и давления, что ускоряет процесс и позволяет получать стабильный результат. Камера оснащена вакуумным насосом, системой автоматического регулирования температурно-влагосодержательного режима и прочной конструкцией для долговременной эксплуатации. Такой тип оборудования особенно полезен на небольших производствах и при необходимости качественной сушки древесины перед обработкой или производством изделий. | Сушильная камера KADRUS 200 предназначена для высокоэффективной сушки пиломатериалов различных пород древесины на деревообрабатывающих предприятиях. Камера построена по конвекционной схеме с системой автоматического управления, обеспечивающей точный контроль температуры и воздушного потока для равномерной сушки. Усиленная теплоизоляция, качественные теплообменники и система увлажнения позволяют оптимизировать процесс и повысить производительность. Конструкция камеры адаптирована под интенсивную эксплуатацию и имеет удобный доступ для обслуживания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.