SWEP B85Hx70 — медно-паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (серия B85) с 70 профилированными пластинами для мощного теплообмена. Конструкция обеспечивает высокую эффективность в компактных размерах и подходит как конденсатор или основной элемент гидравлических контуров с большим расходом теплоносителя. Обеспечивает надежную работу при высоком давлении и широком диапазоне эксплуатационных условий.
SWEP B85Hx70
Паяный пластинчатый теплообменник серии B85 с 70 пластинами, предназначенный для интенсивного теплообмена между жидкостями в отопительных, охлаждающих и гидравлических системах, с крупными портами и высокой эффективностью теплопередачи.
41 431 ₽
| Тип | паяный пластинчатый теплообменник |
|---|---|
| Серия | B85 |
| Материал пластин | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Материал припоя | медь |
| Количество пластин | 70 |
| Соединения | 4× G1 1/4″ ISO G внешняя резьба |
| Рекомендуемый максимальный расход теплоносителя | ~ 7 м³/ч |
| Максимальное рабочее давление | до ~ 48–50 бар |
| Габариты (В×Ш×Г) | 526×119×139 мм |
| Вес | 13.5 кг |
Быстрое сравнение
| SWEP B85Hx70 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SWEP B85Hx70 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 41 431 ₽ | 5 866 ₽ | 3 641 ₽ | 13 100 ₽ | 17 139 ₽ | 5 529 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Паяный пластинчатый теплообменник серии B85 с 70 пластинами, предназначенный для интенсивного теплообмена между жидкостями в отопительных, охлаждающих и гидравлических системах, с крупными портами и высокой эффективностью теплопередачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SWEP B85Hx70 — медно-паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (серия B85) с 70 профилированными пластинами для мощного теплообмена. Конструкция обеспечивает высокую эффективность в компактных размерах и подходит как конденсатор или основной элемент гидравлических контуров с большим расходом теплоносителя. Обеспечивает надежную работу при высоком давлении и широком диапазоне эксплуатационных условий. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
|
Вентилятор VENTS ТТ 100 используется для создания эффективной приточно-вытяжной вентиляции. Подходит для систем с высоким давлением. Устройство обеспечивает высокую мощность передвижения воздушного потока с низким уровнем шума. Данная модель сочетает в себе все преимущества осевых и центробежных вентиляторов. Изделие предназначается для канального монтажа в любой точке воздуховода и под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 100 100460941 выполнен в специальном тепло- и шумоизолированном корпусе, обеспечивает очень тихую работу. Является улучшенной моделью, сочетающей в себе свойства осевых и центробежных вентиляторов. Гарантирует высокую мощность воздушного потока. Подходит для систем вентиляции высокого давления.
| Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 150 100460961 изготовлен из надежных материалов высокого качества. Обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Имеет превосходные аэродинамические качества. Выполнен на основе осевых и центробежных вентиляторов. Подходит для создания эффективной вентиляции в жилых домах, коммерческих и офисных зданиях, а также учебных заведениях. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 100 используется для получения мощного воздушного потока и высокого давления. Служит для работы в приточно-вытяжных системах. Обеспечивает высокую эффективность в работе и при этом малошумен. Имеет возможность установки в любом месте вентиляционной системы и под любым необходимым углом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.