SWEP B120THx100 — это высокоэффективный медно-паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (серия B120T) с 100 гофрированными пластинами, спаянными в один модуль, обеспечивающий отличную теплопередачу и компактные размеры для большой мощности. Модель широко применяется в промышленных системах отопления «вода-вода», гидравлических контурах, а также в холодильных и кондиционирующих установках в режимах конденсатора или испарителя. Конструкция выдерживает высокие давления рабочей среды до приблизительно 50 бар и подходит для интенсивных эксплуатационных условий.
SWEP B120THx100
Паяный пластинчатый теплообменник серии B120T с 100 пластинами для мощных промышленных применений в системах отопления, охлаждения и рекуперации тепла, а также как конденсатор или испаритель в холодильных установках.
168 120 ₽
| Тип | паяный пластинчатый теплообменник |
|---|---|
| Серия | B120T |
| Материал пластин | из нержавеющей стали AISI 316 |
| Материал припоя | медь |
| Количество пластин | 100 |
| Соединения | 4× G2″ ISO G внешняя резьба |
| Рекомендуемый максимальный расход теплоносителя | ≈ 19 м³/ч |
| Испытательное давление | до ≈ 50 бар |
| Габариты (В×Ш×Г) | ≈ 525×243×245 мм |
| Вес | 53 кг |
Быстрое сравнение
| SWEP B120THx100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SWEP B120THx100 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS 125 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 168 120 ₽ | 21 015 ₽ | 7 680 ₽ | 15 804 ₽ | 9 197 ₽ | 11 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Паяный пластинчатый теплообменник серии B120T с 100 пластинами для мощных промышленных применений в системах отопления, охлаждения и рекуперации тепла, а также как конденсатор или испаритель в холодильных установках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | SWEP B120THx100 — это высокоэффективный медно-паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (серия B120T) с 100 гофрированными пластинами, спаянными в один модуль, обеспечивающий отличную теплопередачу и компактные размеры для большой мощности. Модель широко применяется в промышленных системах отопления «вода-вода», гидравлических контурах, а также в холодильных и кондиционирующих установках в режимах конденсатора или испарителя. Конструкция выдерживает высокие давления рабочей среды до приблизительно 50 бар и подходит для интенсивных эксплуатационных условий. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS 125 ВКМц - это центробежно-осевая модель вентилятора в металлическом корпусе, которая служит для организации эффективной приточно-вытяжной системы. Данное устройство станет оптимальным вариантом для оборудования помещений различного назначения, например: жилых домов, магазинов, офисов, кафе, ресторанов и производственных зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





Отзывы
Отзывов пока нет.