Dantherm CDT 30 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха, предназначенный для снижения влажности воздуха за счёт конденсационного принципа работы. Оснащён роторным компрессором, осевым вентилятором, прочным стальным корпусом с эмалевым покрытием, встроенным гигростатом и удобным цифровым дисплеем управления. Устройство эффективно удаляет влагу и подходит для строительных, производственных, ремонтных и коммунальных задач. Колёса большого диаметра и регулируемая ручка облегчают транспортировку.
Dantherm CDT 30 Mk II
219 600 ₽
| Производительность осушения | 24…32 л/сутки |
|---|---|
| Максимальный расход воздуха | 250 м³/ч |
| Рабочий диапазон температуры | 3…35 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 40…100 % RH |
| Электропитание | 220 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность | ≈0,59 кВт |
| Объём водосборника | 7 л |
| Тип хладагента | R134A / R454c |
| Размеры (ВхШхГ) | ≈736×414×506 мм |
| Вес | ≈31…32 кг |
Быстрое сравнение
| Dantherm CDT 30 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Dantherm CDT 30 Mk II Удалить | Вентилятор VENTS 200 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS 250 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS 315 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 219 600 ₽ | 11 220 ₽ | 12 666 ₽ | 9 040 ₽ | 39 406 ₽ | 9 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Dantherm CDT 30 Mk II — мобильный промышленный осушитель воздуха, предназначенный для снижения влажности воздуха за счёт конденсационного принципа работы. Оснащён роторным компрессором, осевым вентилятором, прочным стальным корпусом с эмалевым покрытием, встроенным гигростатом и удобным цифровым дисплеем управления. Устройство эффективно удаляет влагу и подходит для строительных, производственных, ремонтных и коммунальных задач. Колёса большого диаметра и регулируемая ручка облегчают транспортировку. |
Вентилятор VENTS 200 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Корпус устройства изготовлен из оцинкованной стали. Присоединение вентилятора к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
|
Вентилятор VENTS 250 ВКМц может устанавливаться на наружные стены. Присоединение данного устройства к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 200 - это центробежно-осевое оборудование для организации качественной приточно-вытяжной системы вентиляции с высоким давлением и мощным воздушным потоком. Устройство монтируется канальным методом (в любой точке вентиляционной системы и под любым углом).
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS 315 ВКМц можно устанавливать на наружные стены. Установка устройство на стену осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает долгий срок эксплуатации вентиялтора (40 000 часов).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.