Датчик EE310 представляет собой высокоточный преобразователь влажности и температуры воздуха для промышленного и коммерческого применения. Он характеризуется стабильными измерениями, низкими погрешностями и широким набором выходных интерфейсов, что обеспечивает универсальность в различных средах: вентиляция, кондиционирование, автоматизация зданий, склады, лаборатории и другие объекты с критичными требованиями к контролю микроклимата. Сенсорная часть изготовлена с применением качественных материалов с длительным сроком службы. Устройство поддерживает цифровые и аналоговые выходы, включая Modbus, 4-20 mA, 0-10 V, что позволяет легко интегрировать его с контроллерами и ПЛК.
EE310 датчик влажности и температуры высокого класса
29 250 ₽
| тип устройства | высококлассный датчик влажности и температуры воздуха |
|---|---|
| модельдиапазон измерения относительной влажности окружающего воздуха | EE3100…100 %RH |
| диапазон измерения температуры воздуха | -40…+85 °C |
| точность измерения влажности | ±1.5 %RH |
| точность измерения температуры | ±0.2…±0.5 °C |
| выходы аналоговые | 4-20 mA, 0-10 V |
| цифровые интерфейсы | RS-485 / Modbus |
| питание | 24 V DC |
| корпус промышленный, защищенный | IP65 / IP66 |
| монтаж | канальный или настенный |
Быстрое сравнение
| EE310 датчик влажности и температуры высокого класса Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | EE310 датчик влажности и температуры высокого класса Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 29 250 ₽ | 15 804 ₽ | 78 687 ₽ | 3 787 ₽ | 21 015 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик EE310 представляет собой высокоточный преобразователь влажности и температуры воздуха для промышленного и коммерческого применения. Он характеризуется стабильными измерениями, низкими погрешностями и широким набором выходных интерфейсов, что обеспечивает универсальность в различных средах: вентиляция, кондиционирование, автоматизация зданий, склады, лаборатории и другие объекты с критичными требованиями к контролю микроклимата. Сенсорная часть изготовлена с применением качественных материалов с длительным сроком службы. Устройство поддерживает цифровые и аналоговые выходы, включая Modbus, 4-20 mA, 0-10 V, что позволяет легко интегрировать его с контроллерами и ПЛК. |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 150 предназначен для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции. Обеспечивает высокое давление, мощный воздушный поток и малую шумность в процессе работы. Подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для установки в жилых домах, магазинах, кафе и т. д.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 315 - оптимальная модель вентиляционного оборудования, сочетающая в себе наилучшие качества от осевых и центробежных вентиляторов. Изделие служит для работы в приточно-вытяжных системах, где необходимо высокое давление и мощный воздушный поток. Вентилятор может устанавливаться в любой точке канальной вентиляционной системы, абсолютно под любым углом.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|




Отзывы
Отзывов пока нет.