Датчик SHTA01-20V120G представляет собой маятниковый преобразователь температуры и относительной влажности воздуха, предназначенный для работы как в вентиляционных, так и в климатических системах промышленного и сельскохозяйственного назначения (теплицы, склады, сушильные камеры, птицефермы и др.). Устройство измеряет влажность в диапазоне 0…100 % RH и температуру в диапазоне примерно −40…+85 °C, а полученные значения преобразуются в аналоговый выходной сигнал (вариант зависит от исполнения: 4-20 mA, 0-10 V и др.). Конструкция маятникового типа обеспечивает устойчивое измерение в воздушном потоке, а корпус с защитой позволяет применять датчик в сложных эксплуатационных условиях.
Датчик влажности и температуры маятниковый SHTA01-20V120G
7 010 ₽
| Тип датчика | промышленный датчик влажности и температуры |
|---|---|
| Модель | SHTA01-20V120G |
| Конструкция | маятниковая |
| Диапазон измерения | относительной влажности 0…100 % RH |
| Диапазон измерения температуры | примерно −40…+85 °C |
| Тип выходного сигнала аналоговый | (варианты: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-3 V, 0-1 V) |
| Напряжение питания | обычно 15…30 V DC (24 V DC типично) |
| Подключение через кабель | 2 м или герметичный разъём IP43 |
| Сопротивление нагрузки | зависит от типа выхода |
| Материал корпуса | текаформ или полипропилен |
| Применение | вентиляция, микроклимат, сушильные камеры, сельское хозяйство, промышленные здания |
Быстрое сравнение
| Датчик влажности и температуры маятниковый SHTA01-20V120G Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик влажности и температуры маятниковый SHTA01-20V120G Удалить | Вентилятор VENTS 160 ВКМц Удалить | GKT 1000mm 5,5kW 8‑лопастный промышленный осевой вентилятор для сушильной печи, малярного цеха и склада Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 Удалить | Вентилятор VENTS 100 ВКМц Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7 010 ₽ | 5 600 ₽ | 11 749 ₽ | 13 740 ₽ | 7 391 ₽ | 47 207 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Датчик SHTA01-20V120G представляет собой маятниковый преобразователь температуры и относительной влажности воздуха, предназначенный для работы как в вентиляционных, так и в климатических системах промышленного и сельскохозяйственного назначения (теплицы, склады, сушильные камеры, птицефермы и др.). Устройство измеряет влажность в диапазоне 0…100 % RH и температуру в диапазоне примерно −40…+85 °C, а полученные значения преобразуются в аналоговый выходной сигнал (вариант зависит от исполнения: 4-20 mA, 0-10 V и др.). Конструкция маятникового типа обеспечивает устойчивое измерение в воздушном потоке, а корпус с защитой позволяет применять датчик в сложных эксплуатационных условиях. |
Вентилятор VENTS 160 ВКМц оснащен корпусом из оцинкованной стали. Возможна установка данного оборудования на наружные стены. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44. Двигатель вентилятора оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
| Промышленный вентилятор GKT 1000 мм с 8 алюминиевыми лопастями обеспечивает мощный поток воздуха, устойчивую работу при длительной нагрузке и подходит для использования в сушильных камерах, складах, цехах покраски и других крупных помещениях. Осевой принцип работы и прочная конструкция делают его подходящим для тяжёлых эксплуатационных условий. Вентилятор может быть поставлен с рабочим напряжением 230 В или 380 В, имеет класс защиты IP55 и рассчитан на непрерывную работу. Мотор оснащён классом изоляции H и способен выдерживать высокие температуры и влажность окружающей среды. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 125 100460951 - оптимальный вариант для организации системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно актуален для монтажа в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Объединяет в себе лучшие качества вентиляторов центробежного и осевого типа.
|
Вентилятор VENTS 100 ВКМц представляет собой центробежно-осевой прибор для оборудования систем вентиляции в помещениях жилого, общественного и производственного назначения. Обеспечивает высокую эффективность приточно-вытяжной вентиляции. Устройство имеет возможность монтажа на наружные стены зданий.
|
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 315 100460991 - это надежный вариант вентиляционного оборудования для эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к уровню шума. Корпус данной модели отличается тепло- и шумоизоляционными свойствами. Устройство создано с учетом всех характеристик осевых и центробежных вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|








Отзывы
Отзывов пока нет.