Камера смешения AIRBOX Sonniger WAA0006 приобретается совместно с тепловентиляторами HEATER для подачи свежего воздуха в помещение. Используется с агрегатом HEATER как небольшая приточная установка. Имеет фильтр класса G2, привод заслонок, термостат защиты от замерзания. Подойдет для автосервисов, СТО, моек, складов и гаражей.
Камера смешения AIRBOX Sonniger WAA0006
35 224 ₽
| Вес нетто | 4 кг |
|---|---|
| Габариты без упаковки | 520х340х580 мм |
Быстрое сравнение
| Камера смешения AIRBOX Sonniger WAA0006 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Камера смешения AIRBOX Sonniger WAA0006 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ Сайлент‑М 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 Удалить | Вентилятор VENTS ТТ 125 Удалить | Вентилятор VENTS 150 ВКМц Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 35 224 ₽ | 39 406 ₽ | 15 804 ₽ | 5 866 ₽ | 3 787 ₽ | 9 197 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Камера смешения AIRBOX Sonniger WAA0006 приобретается совместно с тепловентиляторами HEATER для подачи свежего воздуха в помещение. Используется с агрегатом HEATER как небольшая приточная установка. Имеет фильтр класса G2, привод заслонок, термостат защиты от замерзания. Подойдет для автосервисов, СТО, моек, складов и гаражей. |
Вентилятор VENTS ТТ Сайлент-М 250 отличается очень тихой работой благодаря шумоизолированному корпусу. В процессе эксплуатации создает воздушный поток высокой мощности. Подходит для вентиляционных систем с высоким давлением. Является оптимальным вариантом для установки в жилых домах, больницах, школах, институтах, офисах и пр.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 250 объединяет в себе наилучшие качества от центробежных и осевых вентиляторов. Создает мощный воздушный поток и высокое давление. При всей своей эффективности работает с минимальным уровнем шума. Данная модель монтируется в воздуховоде канальным способом. Может размещаться в любой точке вентиляционной системы, при этом угол расположения не имеет значения.
|
Вентилятор VENTS ТТ ПРО 125 объединяет в себе самые лучшие качества осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для установки в вентиляционные каналы ванных комнат, душевых, санузлов, кухонь и мн. др. Может использоваться как в бытовых, так и в коммерческих целях.
| Вентилятор VENTS ТТ 125 сочетает в себе все самые лучше характеристики осевых и центробежных вентиляторов. Предназначается для монтажа в приточно-вытяжные вентиляционные системы с высоким давлением |
Вентилятор VENTS 150 ВКМц имеет прочную и надежную конструкцию, отличается высоким рабочим ресурсом и эффективностью при организации приточно-вытяжной системы. Подходит для отапливаемых помещений различного типа и назначения. Данная модель сочетает в себе все преимущества центробежных и осевых вентиляторов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|









Отзывы
Отзывов пока нет.